12L de commerciële Nevel van het Koelingsmateriaal/Pedaaltype Commerciële Drankautomaat
commerciële gekoelde vitrines
,commerciële keukenkoeling
12L de commerciële Nevel van het Koelingsmateriaal/Pedaaltype Commerciële Drankautomaat
Eigenschappen
- Het paneel wordt gemaakt van roestvrij staal 304 dat het hoogwaardige en gemakkelijke schoonmaken is.
- De compressor wordt afgeleid uit „Wanbao“ of „Qianjiang“ die de beste beroemde en professionele compressorfabrikant in China zijn
- De rode gedragingen van de koperevaporator koelen zeer snel lucht
- Onze modellen zijn zeer volledig van 12L aan 50L.
- Wij leveren koelfunctiemachine, het verwarmen functiemachine en zowel koelend als het verwarmen combinatie. Allen kunnen met het mengen zich en het bespuiten functie aanpassen.
- Het magnetische roteren
- De tank wordt gemaakt van meterial PC (Polycarbonaat) die - lage temperatuurweerstand, innoxious, het antiflaming en goede flexibiliteit hoog is.
- Wij zijn in deze lijn ongeveer 10 jaar geweest; onze klanten zijn meer dan 20 landen. Wij leveren altijd de beste de dienstnaverkoop.
OPTINAL:
- Nevel of pedaaltype;
- Hete dranktank;
Specificaties:
12L/tank
| Model | Lsp-12X1 | Lsp-12X2 | Lsp-12X3 | Lsj-12X1 | Lsj-12X2 | Lsj-12X3 |
| Afmeting | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 |
| Koelmiddel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Macht (kW) | 0,24 | 0,39 | 0,45 | 0,24 | 0,39 | 0,45 |
| Voeding | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Capaciteit | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 |
| Type | nevel | nevel | nevel | pedaal | pedaal | pedaal |
18L/tank
| Model | Lsp-18X1 | Lsp-18X2 | Lsp-18X3 | Lsj-18X1 | Lsj-18X2 | Lsj-18X3 |
| Afmeting | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 |
| Koelmiddel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Macht (kW) | 0,24 | 0,39 | 0,475 | 0,24 | 0,39 | 0,475 |
| Voeding | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Capaciteit | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 |
| Type | nevel | nevel | nevel | pedaal | pedaal | pedaal |
20L/tank
| Model | LSJ20Lx1 | LSJ20Lx2 |
| Afmeting | 420x350x680 | 600x350x680 |
| Koelmiddel | R134a | R134a |
| Macht (kW) | 0,28 | 0,35 |
| Voeding | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Capaciteit | 20Lx1 | 20Lx2 |
| Type | pedaal | pedaal |
50L/tank
| Model | LSP50 | LSJ50 |
| Afmeting | 520X520X730 | 520X520X730 |
| Koelmiddel | R134a | R134a |
| Macht (kW) | 0,33 | 0,33 |
| Voeding | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Capaciteit | 50LX1 | 50LX1 |
| Type | nevel | pedaal |
Koelgroep

Het mengen van type

Neveltype

Koper

Navraag?
Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.